编程社区指数赋予的tiobe说明受欢迎的程式语言.一个月更新一次,收视率是基于全球性的技术熟练的工程师,课程和第三方卖主. 热门搜索引擎谷歌、注释、雅虎 用来计算评级.看到tiobe指数并不是最好的编程语言或语言所大多数已经写码线. 该指数可以用来检查你是否依然到目前为止编程技巧或作出的战略决策应采用什么编程语言,当开始建立一个新的软件系统. 此次PHP有所下降,第一、二、三位分别是JAVA、C和C++

Position Nov 2006 Position Nov 2005 Delta in Position Programming Language Ratings Nov 2006 Delta Nov 2005 Status
1 1 Java 20.400% -1.87% A
2 2 C 17.198% -1.16% A
3 3 C++ 11.055% +0.25% A
4 5 (Visual) Basic 9.470% +1.89% A
5 4 PHP 9.209% -1.57% A
6 6 Perl 6.228% -0.91% A
7 8 Python 3.641% +0.87% A
8 7 C# 3.023% -0.26% A
9 9 JavaScript 2.310% +0.43% A
10 10 Delphi 2.252% +0.79% A
11 11 SAS 2.210% +1.03% A
12 20 8 * Ruby 1.717% +1.28% A
13 12 PL/SQL 1.223% +0.15% A
14 27 13 * D 0.684% +0.38% B
15 17 ABAP 0.637% +0.08% B
16 13 Lisp/Scheme 0.586% -0.18% B
17 14 COBOL 0.564% -0.16% B
18 15 Ada 0.546% -0.05% B
19 16 Pascal 0.516% -0.06% B
20 23 Visual FoxPro 0.431% +0.09% B

热点搜索: No Tags